|
Produktdetails:
|
| Produkt: | Keildrahtdüse | Rostfreier Stahl: | 316L |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Wasseraufbereitungsanlagen | Slot: | 250 Mikrometer |
| Stützstange: | 2.0x3.0mm | Profildraht: | 1,0 x 2,0 mm |
| Hervorheben: | 316L Keildrahtdüse,250-Mikron-Keildrahtdüse,Wasseraufbereitungs-Keildrahtdüse |
||
250-Mikron-316L-Keildrahtdüse für Wasseraufbereitungsanlagen
1. Was ist eine Keildrahtdüse?
1. 304 316 304L 316L Edelstahlkonstruktion.
2. Kontinuierliches Schlitzdesign bietet eine große Zirkulationsfläche
3. Die Standarddüse hat einen Durchmesser von 2 Zoll/51 mm und kann entweder mit Gewindeendstücken oder „L“-Blots an der Platte befestigt werden.
4. Die Standardschlitzöffnung liegt typischerweise zwischen 0,006 Zoll (0,15 mm) und 0,020 Zoll/0,50 mm Breite, geeignet für Medien mit einer Maschenweite von 40 bis 50. Andere Schlitzgrößen sind ebenfalls erhältlich.
5. Keildrahtsieb ist sehr widerstandsfähig gegen Verstopfen.
2. Spezifikation der Keildrahtdüse?
| Artikel | Typ Nr. | Schlitz (mm) | Abmessungen | m³/h bei Steckplatz 0,2-0,25 | |||
| D | H | L | M | ||||
| 1 | LH45-1-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
| 2 | LH45-1-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
| 3 | LH45-1-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
| 4 | LH53-2-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
| 5 | LH53-2-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
| 6 | LH53-2-C | 0,2-0,5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
| 7 | LH57-3-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
| 8 | LH57-3-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
| 9 | LH57-3-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
| 10 | LH70-4-A | 0,2-0,5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
| 11 | LH70-4-B | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
3.Details Bilder von Lehler Lehler Filterdüsen:
![]()
4. Material der Filterdüsen?
5. Vorteile von Lehler Filterdüsen?
Ansprechpartner: Whitney
Telefon: +86-15864745888
Faxen: 86-532-87151555