|
Produktdetails:
|
Produkt: | Edelstahl-Filterdüsen | Edelstahl: | 316L |
---|---|---|---|
Anwendung: | Kühlturm | Schlitz: | 250 Mikrometer |
Stützstange: | 2.0x3.0mm | Profildraht: | 1.0x2.0mm |
Hervorheben: | 250 Mikrometer Ion Exchange Nozzles,Kühlturm Ion Exchange Nozzles,SS316L-Filter-Düsen |
1. Was ist Filter-Düsen?
Die Filterdüse wird mit Edelstahl hergestellt, der es beständig gegen hohe Temperaturen macht.
Die Dokumentenstruktur garantiert einer ausreichenden Flussverteilung, in Druck-arbeitender Ausrüstung und in Schwerkraft-arbeitender Ausrüstung.
Lehler-Edelstahlfilter versieht wird verwendet für Kraftwerke, Kläranlagen… mit einer Düse
2.Specification von Lehler-Filter-Düsen?
Einzelteil | Art nein. | Schlitz (Millimeter) | Maße | m-³ /H an Schlitz 0.2-0.25 | |||
D | H | L | M | ||||
1 | LH45-1-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | LH45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | LH45-1-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | LH53-2-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | LH53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | LH53-2-C | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | LH57-3-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
8 | LH57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | LH57-3-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | LH70-4-A | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | LH70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
Bilder 3.Details von Filter-Düsen Lehler Lehler:
4. Material von Filterdüsen?
5. Vorteile von Lehler-Filterdüsen?
Ansprechpartner: Miss. Whitney
Telefon: +86-15864745888
Faxen: 86-532-87151555